Jaar na jaar publiceert de beroemde Forbes-publicatie beoordelingen van de rijkste en meest succesvolle mensen op onze planeet. De staat van elk van hen overschrijdt een miljard dollar en de totale waarde van het totale kapitaal van miljardairs in de wereld is dit jaar bijna $ 8 biljoen, wat een absoluut record is vergeleken met alle voorgaande jaren.
Bovendien werd de Forbes-lijst van miljardairs van de wereld in 2017 al door 233 mensen aangevuld - een ander record. Wie precies dit 'geld' honderd heeft ingevoerd en wie het heeft achtergelaten, wordt gepresenteerd in ons artikel.
Top 100 Forbes-miljardairs
Een plek | Naam | Leeftijd | staat | Bron van inkomen | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | $ 86 miljard | Microsoft | Verenigde Staten |
2 | Warren Buffett | 87 | $ 75,6 miljard | Berkshire hathaway | Verenigde Staten |
3 | Jeff bezo's | 53 | $ 72,8 miljard | Amazon.com | Verenigde Staten |
4 | Amancio ortega | 81 | $ 71,3 miljard | Zara | Spanje |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | $ 56 miljard | Verenigde Staten | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | $ 54,5 miljard | telecom | Mexico |
7 | Larry Ellison | 73 | $ 52,2 miljard | software | Verenigde Staten |
8 | Charles Koch | 82 | $ 48,3 miljard | gediversifieerd | Verenigde Staten |
8 | David Koch | 77 | $ 48,3 miljard | gediversifieerd | Verenigde Staten |
10 | Michael Bloomberg | 75 | $ 47,5 miljard | Bloomberg lp | Verenigde Staten |
11 | Bernard Arnault | 68 | $ 41,5 miljard | LVMH | Frankrijk |
12 | Larry pagina | 44 | $ 40,7 miljard | Verenigde Staten | |
13 | Sergey Brin | 44 | $ 39,8 miljard | Verenigde Staten | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | $ 39,5 miljard | L'oreal | Frankrijk |
15 | S. Robson Walton | 73 | $ 34,1 miljard | Wal-mart | Verenigde Staten |
16 | Jim Walton | 69 | $ 34 miljard | Wal-mart | Verenigde Staten |
17 | Alice Walton | 68 | $ 33,8 miljard | Wal-mart | Verenigde Staten |
18 | Wang jianlin | 63 | $ 31,3 miljard | onroerend goed | China |
19 | Li Ka-shing | 89 | $ 31,2 miljard | gediversifieerd | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | $ 30,4 miljard | casino's | Verenigde Staten |
21 | Steve ballmer | 61 | $ 30 miljard | Microsoft | Verenigde Staten |
22 | Jorge Paulo Lemann | 78 | $ 29,2 miljard | bier | Brazilië |
23 | Jack ma | 53 | $ 28,3 miljard | e-commerce | China |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | $ 27,2 miljard | supermarkten | Duitsland |
24 | David Thomson | 60 | $ 27,2 miljard | media | Canada |
26 | Jacqueline mars | 78 | $ 27 miljard | snoep | Verenigde Staten |
26 | John mars | 82 | $ 27 miljard | snoep | Verenigde Staten |
28 | Phil ridder | 79 | $ 26,2 miljard | Nike | Verenigde Staten |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | $ 25,2 miljard | Nutella-chocolaatjes | Italië |
29 | George Soros | 87 | $ 25,2 miljard | hedgefondsen | Verenigde Staten |
31 | Ma huateng | 46 | $ 24,9 miljard | internet media | China |
32 | Lee Shau Kee | 89 | $ 24,4 miljard | onroerend goed | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | $ 23,2 miljard | petrochemicaliën, olie en gas | India |
34 | Masayoshi zoon | 60 | $ 21,2 miljard | internet, telecom | Japan |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | $ 21,1 miljard | Lego | Denemarken |
36 | Georg Schaeffler | 53 | $ 20,7 miljard | automotive | Duitsland |
37 | Joseph Safra | 78 | $ 20,5 miljard | bankieren | Brazilië |
38 | Michael Dell | 52 | $ 20,4 miljard | Dell computers | Verenigde Staten |
38 | Susanne klatten | 55 | $ 20,4 miljard | BMW-geneesmiddelen | Duitsland |
40 | Len Blavatnik | 60 | $ 20 miljard | gediversifieerd | Verenigde Staten |
40 | Laurene powell banen | 54 | $ 20 miljard | Apple Disney | Verenigde Staten |
42 | Paul allen | 64 | $ 19,9 miljard | Microsoft, investeringen | Verenigde Staten |
43 | Stefan persson | 70 | $ 19,6 miljard | H&M | Zweden |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | $ 18,8 miljard | Aldi, handelaar Joe's | Duitsland |
45 | Prins Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | $ 18,7 miljard | investeringen | Saoedi-Arabië |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | $ 18,4 miljard | gaschemicaliën | Rusland |
47 | Charles Ergen | 64 | $ 18,3 miljard | satelliet TV | Verenigde Staten |
47 | Stefan Quandt | 51 | $ 18,3 miljard | BMW | Duitsland |
49 | James Simons | 79 | $ 18 miljard | hedgefondsen | Verenigde Staten |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | $ 17,9 miljard | bril | Italië |
51 | Alexey Mordashov | 52 | $ 17,5 miljard | staal, investeringen | Rusland |
52 | William ding | 46 | $ 17,3 miljard | online spelletjes | China |
53 | Dieter zwart | 78 | $ 17 miljard | kleinhandel | Duitsland |
54 | Ray Dalio | 68 | $ 16,8 miljard | hedgefondsen | Verenigde Staten |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16,6 miljard | investeringen | Verenigde Staten |
56 | Lakshmi mittal | 67 | $ 16,4 miljard | staal | India |
57 | Serge Dassault | 92 | $ 16,1 miljard | gediversifieerd | Frankrijk |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $ 16,1 miljard | staal, transport | Rusland |
59 | Gennady Timchenko | 65 | $ 16 miljard | olie gas | Rusland |
60 | Wang wei | 47 | $ 15,9 miljard | pakketbezorging | China |
60 | Tadashi yanai | 68 | $ 15,9 miljard | mode detailhandel | Japan |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | $ 15,8 miljard | drankjes, onroerend goed | Thailand |
63 | Francois pinault | 81 | $ 15,7 miljard | Luxe artikelen | Frankrijk |
64 | Hinduja-familie | - | $ 15,4 miljard | gediversifieerd | Groot Brittanië |
65 | David & Simon Reuben | 74 | $ 15,3 miljard | investeringen, onroerend goed | Groot Brittanië |
66 | Donald bren | 85 | $ 15,2 miljard | onroerend goed | Verenigde Staten |
66 | Alisher usmanov | 64 | $ 15,2 miljard | staal, telecom, investeringen | Rusland |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | $ 15,1 miljard | Samsung | Zuid-Korea |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | $ 15 miljard | onroerend goed | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | $ 15 miljard | onroerend goed | Hong Kong |
69 | Gina Rinehart | 63 | $ 15 miljard | mijnbouw | Australië |
72 | Azim premji | 72 | $ 14,9 miljard | softwarediensten | India |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | $ 14,8 miljard | bier | Brazilië |
74 | Vagit Alekperov | 67 | $ 14,5 miljard | olie | Rusland |
75 | Mikhail Fridman | 53 | $ 14,4 miljard | olie, bankwezen, telecom | Rusland |
75 | Abigail Johnson | 55 | $ 14,4 miljard | geldbeheer | Verenigde Staten |
77 | Pallonji-mysterie | 88 | $ 14,3 miljard | bouw | Ierland |
77 | Vladimir Potanin | 56 | $ 14,3 miljard | metalen | Rusland |
79 | Wang wenyin | 49 | $ 14 miljard | mijnbouw, koperproducten | China |
80 | Elon Musk | 46 | $ 13,9 miljard | Tesla-motoren | Verenigde Staten |
80 | Stefano pessina | 76 | $ 13,9 miljard | drogisterijen | Italië |
82 | Duitse Larrea Mota Velasco | 64 | $ 13,8 miljard | mijnbouw | Mexico |
82 | Thomas Peterffy | 73 | $ 13,8 miljard | korting makelaardij | Verenigde Staten |
84 | Iris fontbona | 74 | $ 13,7 miljard | mijnbouw | Chili |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | $ 13,7 miljard | farmaceutische producten | India |
86 | Dietrich Mateschitz | 73 | $ 13,4 miljard | Rode stier | Oostenrijk |
87 | Harold hamm | 71 | $ 13,3 miljard | olie gas | Verenigde Staten |
87 | Robin li | 49 | $ 13,3 miljard | internet zoekopdracht | China |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | $ 13,2 miljard | kolen, meststoffen | Rusland |
90 | Rupert Murdoch | 86 | $ 13,1 miljard | kranten, tv-netwerk | Verenigde Staten |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | $ 13,1 miljard | remmen | Duitsland |
92 | Steve Cohen | 61 | $ 13 miljard | hedgefondsen | Verenigde Staten |
92 | Patrick drahi | 54 | $ 13 miljard | telecom | Frankrijk |
94 | Henry Sy | 93 | $ 12,7 miljard | gediversifieerd | Filippijnen |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | $ 12,6 miljard | Heineken | Nederland |
96 | Philip Anschutz | 77 | $ 12,5 miljard | investeringen | Verenigde Staten |
96 | Ronald Perelman | 74 | $ 12,5 miljard | leveraged buyouts | Verenigde Staten |
96 | Hans bedacht zich | 91 | $ 12,5 miljard | verpakking | Zweden |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | $ 12,5 miljard | bier | Brazilië |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | $ 12,4 miljard | Verzending | Duitsland |
Na het lezen van de beoordeling van Forbes-miljardairs, kon je niet anders dan opmerken hoeveel Russische oligarchen in deze beoordeling zitten. Inderdaad, na drie of vijf moeilijke jaren begonnen Russische miljardairs weer rijk te worden. In de loop van het jaar is hun totale kapitaal met honderd miljard dollar toegenomen.
Voor de rijkste mensen in ons land lijkt de crisis voorbij te zijn. Wat zijn de redenen voor deze "start" - is onbekend. Stille analisten, de staat zwijgt. Maar zoals ze zeggen: "er is geen geld, maar jij blijft daar."